Insertion | 97% de nos auditeurs sont en insertion professionnelles à l’issue de leur apprentissage. Parmi eux, 51% sont en poursuite de formation. | Enquête apprentis sortant 2021 |
Satisfaction apprentis | 83% | Taux enquête août 2022 |
Satisfaction entreprises | 75% | Taux enquête août 2022 |
Recommandation apprentis | 85% | Taux enquête août 2022 |
Recommandation entreprises | 65% | Taux enquête août 2022 |
Ruptures | Taux net : 7,8% | Taux ruptures janvier 2022 |
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0772690F
màj. février 2022