Insertion | 87% de nos auditeurs sont en insertion professionnelles à l’issue de leur apprentissage. Parmi eux, 63% sont en poursuite de formation. | Enquête apprentis sortant 2021 |
Satisfaction apprentis | 83,7% | Taux enquête mai 2021 |
Satisfaction entreprises | 81,82% | Taux enquête juin 2021 |
Recommandation apprentis | 96,5% | Taux enquête mai 2021 |
Recommandation entreprises | 90,91% | Taux enquête juin 2021 |
Ruptures | Taux brut : 12,5% Taux net : 7,3% |
Taux ruptures janvier 2022 |
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0772690F
màj. février 2022